Room Name | Floor | Size (m²) | Height | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar room # 1 House Birkenhof | 0 | 55.00 | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
Seminar room #2 House Birkenhof | 0 | 55.00 | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
Seminar room # 4 House Birkenhof | 0 | 80.00 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
Seminar room #5 - House Birkenhof | 0 | 80.00 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
Seminar room #4+5 combination House Birkenhof | 0 | 160.00 | - | 50 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - |
Seminar room #6 Main House | 0 | 90.00 | - | 30 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - |
Seminar room #7 - House Birkenhof | 1 | 100.00 | - | 35 | - | - | - | 40 | 26 | - | - | - | - |
Seminar room # 8 House Birkenhof | - | 100.00 | - | 35 | - | - | - | 40 | 26 | - | - | - | - |
Seminar room # 8a House Birkenhof | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seminar room # 8b House Birkenhof | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parksaal - Main House | 0 | 250.00 | - | 60 | - | - | - | 120 | 120 | - | - | - | - |
WIR SIND QUALITÄTSREGION "WANDERBARES DEUTSCHLAND"
Unsere Region wurde vom Deutschen Wanderverband zertifiziert und erhielt das Siegel Qualitätsregion "Wanderbares Deutschland" - wir freuen uns auf Sie, Ihren Wanderurlaub und Sie mit unseren Angeboten verwöhnen zu dürfen.
Lassen Sie sich inspirieren